HDPE se li te ye pou rapò segondè fòs-a-dansite li yo. Dansite HDPE ka varye ant 930 a 970 kg / m.3.Malgre dansite HDPE se sèlman yon ti kras pi wo pase sa ki ba-dansite polyethylene, HDPE gen ti branch, ba li pi fò fòs entèmolekilè ak fòs rupture pase LDPE.Diferans nan fòs depase diferans nan dansite, bay HDPE yon fòs espesifik ki pi wo. Li se tou pi difisil ak plis opak epi li ka kenbe tèt ak yon ti jan pi wo tanperati (120 °C / 248 °F pou peryòd kout).Polyethylene segondè-dansite, kontrèman ak polypropylène, pa ka kenbe tèt ak kondisyon nòmalman obligatwa otoklav.Se mank de branch asire pa yon chwa apwopriye nan katalis (egzanp, katalis Ziegler-Natta) ak kondisyon reyaksyon.
PWOPRIYETE TESTE | METÒD TÈS | FREKANS | INITE ANGLE METRIK | VALÈ ANGLE(METRIC |
Epesè Lekti endividyèl ki pi ba | ADTM D 5199 | woulo etranj | mil (mm) | 40(1.00 36 (0.90) |
Dansite | ASTM D1503 | 200,000lbs (90,000kg) | g/m³ (mil) | 0.94 |
Pwopriyete tensile (chak direksyon Fòs nan repo Fòs nan sede Elongasyon nan repo Elongasyon nan pwodiksyon an | ASTM D 6692, Kalite IV Altèr, 2 ipm (50mm/min) GL 2.0min (50mm) GL1.3min (33mm) | 200,000ibs (90,000kg) | lb/an-lajè (N/mm) lb/an-lajè (N/mm) % % | 152(27) 84(15) 700 12 |
Rezistans chire | ASTM D 1004 | 45,000ibs (20,000kg) | Ib (N) | 28(125) |
Rezistans twou | ASTM D 4833 | 45,000ibs (20,000kg) | Ib (N) | 72(320) |
Kontni Nwa Kabòn | ASTM D 1063*/4218 | 20,000ibs (9,000kg) | %(ranje) | 2.0-3.0 |
Caron Black Dispersion | ASTM D 5596 | 45,000ibs (20,000kg) | Remak | |
Notch Chaj Tensile Konstan | ASTM D 5397 Apendis | 20,000ibs (9,000kg) | hr | 300 |
Tan endiksyon oksidatif | ASTM D 3895, 200 ℃ O2, atm | 20,000ibs (9,000kg) | min | > 100 |
DIMESION WOULO TIPIK | ||||
Woule Longè | pye (m) | 164.04(50) | ||
Woule Lajè | pye (m) | 19.68(6) | ||
Woule Zòn | pye² (m²) | 3229.17(300) | ||
Nòt | ||||
** Longè woulo liv ak lajè gen yon torance de ± 1% | ||||
** Tout geomembranes gen estabilite dimansyon nan ± 2% lè yo teste dapre ASTM 1204 ak 1204 ak LTB nan <-77 ° C lè yo teste dapre ASTM D746. | ||||
Done sa yo bay pou rezon enfòmasyon sèlman.Trump Eco pa fè okenn garanti sou konvnab oswa kondisyon pou yon itilizasyon espesifik oswa komèsan nan pwodwi yo refere yo, pa gen okenn garanti rezilta satisfezan nan depandans sou enfòmasyon ki genyen oswa rekòmandasyon epi li refize tout responsablite nan pèt oswa domaj ki lakòz.Enfòmasyon sa yo kapab chanje san avètisman, |