Revètman jeomembran HDPE yo se pwodwi pi pito pou pwojè pawa.Revètman HDPE yo rezistan a anpil solvang diferan epi yo se revètman jeomembran ki pi lajman itilize nan mond lan.Malgre ke jeomembran HDPE gen mwens fleksib pase LLDPE, li bay pi wo fòs espesifik epi li ka kenbe tèt ak pi wo tanperati.Pwopriyete chimik eksepsyonèl li yo ak rezistans iltravyolèt fè li yon pwodwi trè pri-efikas.
Trump Eco textured geomembrane se aco-extrudedtexturedhigh-densitypolyethylene(HDPE) geomembraneavailableononeorbothsides.ltis fabriqués withthehighestqualityresinspecficallyformulatedfor flexiblegeomembranes.Pwodui sa a itilize nan aplikasyon ki mande pou ogmante rezistans friksyon, rezistans chimik ekselan ak pwopriyete andirans. Espesifikasyon pwodui sa a satisfè GRI-GM13.Single Sided (SST) ak Double Sided (DST).
PWOPRIYETE TESTE | METÒD TÈS | FREKANS | ANGLE UNIT(METRIC) | VALUEANGLE(METRIC) | |||
EpesèLekti endividyèl ki pi ba | ASTMD 5994 | chak woulo | mil (mm) | 100 (2.50)90 (2.25) | |||
Dansite | ASTMD 1505 | 200,000 Ib (90,000 kg) | Glcm3(min) | 0.940 | |||
Pwopriyete Tensile (chak direksyon)Fòs nan repo Fòs nan Sede Allongement nan Break Elongasyon nan Sede | ASTM D 6693, Kalite lvDumbell.2 ipmGL2.0in (50mm) GL 1.3 pous (33mm) | 20,000 lb (9,000 kg) | lb/an-lajè (N/mm)lb/an-lajè (N/mm) % % | 150(26)210(37) 100 12 | |||
Rezistans chire | ASTMD 1004 | 45,000 liv (20,000 kg) | liv (N) | 70(311) | |||
Rezistans twou | ASTM D 4833 | 45,000 liv (20,000 kg) | liv (N) | 150(667) | |||
Kontni Nwa Kabòn | ASTMD 1603*/4218 | 20,000 lb (9,000 kg) | %(ranje) | 2.0-3.0 | |||
Dispèsyon Nwa Kabòn | ASTM D 5596 | 45,000 liv (20,000 kg) | Remak") | ||||
Wotè Asperite | ASTMD 7466 | Dezyèm woulo liv | mil (mm) | 18 (0.45) | |||
Anchaj Konstan TensileLoad(2) | ASTM D 5397, Apendis | 200,000 Ib (90,000 kg) | hr | 500 | |||
Tan endiksyon oksidatif | ASTM D 3895.200"c;o2. 1 atm | 200,000Ib (90,0O0kg) | hr | > 100 | |||
DIMANSYON WOULO TIPIK | |||||||
Woule Lenath(3) | Double-sided teksti | pye (m) | 164(50) | ||||
Single-sided teksti | pye (m) | 164(50) | |||||
Woule Lajè(3) | pye (m) | 19(5.8) | |||||
Woule Zòn | Double-sided teksti | f2(m2) | 3,116(290) | ||||
Double-sided teksti | f2(m2) | 3,116(290) |
Nòt:
Woule Longè ak lajè gen yon tolerans nan士1%.
HDPE Smooth disponib nan woulo ki peze apeprè 1.598 Ib (725 kg).
Allgeomembraneshave dimensionalstability de 2% whentested acordingto ASTMD 1204andLTBof .77'Cwhen teste acsodingto ASTMD746.
Done sa yo bay pou rezon enfòmasyon sèlman.TrumpEco pa fè okenn garanti sou konfòmite oswa rafineman pou yon itilizasyon spesifik oswa komèsan nan pwodwi yo refere yo, pa gen okenn garanti rezilta satisfaksyon nan konfyans nan enfòmasyon ki genyen oswa rekòmandasyon epi li deklanche responsablite nan pèt oswa domaj ki lakòz, Enfòmasyon sa a sijè a chanje san avètisman. , tanpri tcheke avèk nou pou dènye nouvèl yo.