Revètman jeomembran HDPE yo se pwodwi pi pito pou pwojè pawa.Revètman HDPE yo rezistan a anpil solvang diferan epi yo se revètman jeomembran ki pi lajman itilize nan mond lan.Malgre ke jeomembran HDPE gen mwens fleksib pase LLDPE, li bay pi wo fòs espesifik epi li ka kenbe tèt ak pi wo tanperati.Pwopriyete chimik eksepsyonèl li yo ak rezistans iltravyolèt fè li yon pwodwi trè pri-efikas.
PWOPRIYETE TESTE | METÒD TÈS | FREKANS | INITE ANGLE METRIK | VALÈ ANGLE(METRIC | ||||
30HDP | 40HDP | 50HDP | 60HDP | 80HDP | ||||
Epesè Lekti endividyèl ki pi ba | ADTM D 5199 | chak woulo | mil (mm) | 30 (0.75) 27 (0.67) | 40(1.00 36 (0.90) | 50(1.2) 44(1.1) | 60(1.5) 54(1.35) | 80(2.0) 72(1.8) |
Dansite | ASTM D1503 | 200,000lbs (90,000kg) | g/m³ (mil) | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
Pwopriyete tensile (chak direksyon Fòs nan repo Fòs nan sede Elongasyon nan repo Elongasyon nan pwodiksyon an | ASTM D 6692, Kalite IV Altèr, 2 ipmG.L 2.0min (50mm) GL1.3min (33mm) | 200,000ibs (90,000kg) | lb/an-lajè (N/mm) lb/an-lajè (N/mm) % % | 114(20) 63(11) 700 12 | 152(27) 84(15) 700 12 | 190(35) 106(19) 700 12 | 228(40) 126(22) 700 12 | 304(53) 168(29) 700 12 |
Rezistans chire | ASTM D 1004 | 45,000ibs (20,000kg) | Ib (N) | 21(93) | 28(125) | 35(156) | 42(187) | 56(248) |
Rezistans twou | ASTM D 4833 | 45,000ibs (20,000kg) | Ib (N) | 54(240) | 72(320) | 90(400) | 108(480) | 144(640) |
Kontni Nwa Kabòn | ASTM D 1063*/4218 | 20,000ibs (9,000kg) | %(ranje) | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
Dispèsyon Nwa Kabòn | ASTM D 5596 | 45,000ibs (20,000kg) | Remak | Remak | Remak | Remak | Remak | |
Anchaj Chaj Tensile Konstan | ASTM D 5397 Apendis | 20,000ibs (9,000kg) | hr | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Tan endiksyon oksidatif | ASTM D 3895, 200 ℃ O2, atm | 20,000ibs (9,000kg) | min | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 |
DIMESION WOULO TIPIK | ||||||||
Woule Longè | pye (m) | 164.04(50) | 164.04(50) | 164.04(50) | 164.04(50) | 164.04(50) | ||
Woule Lajè | pye (m) | 19.68(6) | 19.68(6) | 19.68(6) | 19.68(6) | 19.68(6) | ||
Woule Zòn | pye² (m²) | 3229.17(300) | 3229.17(300) | 3229.17(300) | 3229.17(300) | 3229.17(300) | ||
Nòt | ||||||||
** Longè woulo liv ak lajè gen yon torance de ± 1% | ||||||||
** Tout geomembranes gen estabilite dimansyon nan ± 2% lè yo teste dapre ASTM 1204 ak 1204 ak LTB nan <-77 ° C lè yo teste dapre ASTM D746. | ||||||||
Done sa yo bay pou rezon enfòmasyon sèlman.Trump Eco pa fè okenn garanti sou konvnab oswa kondisyon pou yon itilizasyon espesifik oswa komèsan nan pwodwi yo refere yo, pa gen okenn garanti rezilta satisfezan nan depandans sou enfòmasyon ki genyen oswa rekòmandasyon epi li refize tout responsablite nan pèt oswa domaj ki lakòz.Enfòmasyon sa yo kapab chanje san avètisman, |